
O Cravo e a Rosa - 18 19 17 20 18 | 18,4
Malhação - 17 16 18 16 16 | 16,6
Joia Rara - 21 21 25 21 20 20 | 21,3
Sangue Bom - 26 25 28 25 23 22 | 24,8
Amor a Vida - 42 43 36 38 37 30 | 37,7

Maria do Bairro - 5 4 5 ** ** | 4,7
Cuidado com o Anjo - 7 6 7 ** ** | 6,7
Rubi - 9 8 7 ** ** | 8
O privilégio de Amar - 6 6 6 ** ** | 6
Chiquititas - 12 11 12 ** ** | 11,7
Rebelde - 7 5 8 ** ** | 6,7

Pecado Mortal - ** 9 12 7 ** | 9,3
Fonte: Kogut
0 Comments:
Postar um comentário